Positieve gezondheid loont.Word mede-eigenaar van de app.
Verdien een aantrekkelijk rendement bij succes
Geschreven door: Gerben Lievers
— Laatste update: 22 september 2024 @15:33
Ubari is een platform voor positieve gezondheid dat inspeelt op de gevolgen van stress & burn-outs als volksziekte nummer één en biedt digitale ondersteuning bij het positief ontwikkelen tot de beste versie van jezelf. Wil jij bijdragen aan het voorkomen- en verlichten van een maatschappelijk probleem en investeren in dit veelbelovende bedrijf? Jij kunt investeren in één of meerdere winstcertificaten en daarmee heb jij uitzicht op een zeer aantrekkelijk financieel rendement bij het succes van dit bedrijf. Investeren is al mogelijk voor €750 per winstcertificaat. Doe jij ook mee? Bekijk de video en lees verder…
Wil jij investeren in winstcertificaten?
Platform voor positieve gezondheid
Ubari is een tech start-up rondom positieve gezondheidszorg. Die inspeelt op de gevolgen van stress als volksziekte nummer één. En het verlangen om zelf effectief lichamelijke, emotionele en mentale klachten te kunnen voorkomen of te verlichten.
Van stress is bekend dat het onderliggend vaak voortkomt uit onbegrepen en onverwerkte mentale, fysieke en sociaal/emotionele klachten. En dat er maandelijks massaal via Google wordt gezocht naar informatie en zelfhulp rondom (het voorkomen van) klachten en stress.
Helaas leveren die zoekopdrachten veelal een wirwar aan informatie op van niet-commerciële organisaties waarin je dan zelf de weg maar moet vinden of commerciële organisatie die zich beperken tot een selectieve aanbodzijde in plaats van jou als mens centraal te stellen. Wat jouw klachten en wensen zijn.
Niet prettig als je brein al prikkelbaar is door spanning en je niet lekker in je vel zit. Dan wil je gewoon antwoord op je vraag. En dat krijg je nu hooguit met veel moeite of helemaal niet. De oplossing van dit probleem biedt zeer grote marktkansen en digitale hulp- en ondersteuning bij een groot maatschappelijk probleem.
Dat is namelijk precies de vraag waar Ubari zich op gaat richten. Het digitale platform voor positieve gezondheid is gericht op consumenten maar ook op werkgevers.
Uitzicht op een zeer aantrekkelijk dividendrendement
Het businessmodel van Ubari biedt in geval van succes uitzicht op een zeer aantrekkelijk dividendrendement en een aantrekkelijke waardestijging van de (certificaten van) aandelen bij stijgende earnings per share. Dat komt doordat:
1. Het digitale platform na aanloop relatief eenvoudig is op te schalen;
2. Het financiële break-even point al bij relatief lage volumes wordt bereikt vanwege de digitale propositie.
3. De stijging van de omzet daarna maar in beperkte mate extra kosten met zich mee brengt.
Ubari bestaat uit een professioneel en ervaren team op het gebied van kennis, inhoud, sales, marketing, positieve gezondheid, netwerk en zakelijk trackrecord (ondernemer in kwestie stond reeds o.a. 5x in de Deloitte Technology Fast 50; jaarlijkse verkiezing van de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland en was eigenaar van één van de top 5 digital marketing bureaus van Nederland).
Aantrekkelijk zijn ook de eigen IP (intellectueel eigendom) op software en kennis die in het platform wordt opgebouwd, de AI functionaliteiten & toepassingen en de meertaligheid die vanaf het begin al worden gerealiseerd (die de gelegenheid bieden om een internationaal publiek te kunnen bedienen). Waaronder ook de 1 miljoen buitenlandse werknemers actief in Nederland.
Participeren kan middels winstcertificaten van aandelen van €750,- per stuk (let op: slechts 2.000 beschikbaar in totaal op publicatiedatum 17 juli 2024). Inschrijven kan tot en met 1 november op basis van ‘first come, first serve’ en totdat het totaalbedrag van € 1,5 miljoen euro is opgehaald. De opbrengst van deze uitgifte van aandelen wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het platform en het bedrijf. Investeren in Ubari is investeren in een tech-bedrijf dat bijdraagt aan positieve gezondheid (purpose) middels een digitaal platform (digitaal vastgoed) met uitzicht op een zeer aantrekkelijk rendement bij succes (profit). Benieuwd naar de prognose van de omzetontwikkeling, EBITDA en het begroot rendement voor certificaathouders?
Begroot rendement voor certificaathouders
Ter vergelijk: Goodhabitz heeft eerder al zeer succesvol laten zien dat werkgevers graag investeren in een abonnement voor persoonlijke ontwikkeling (skills en vaardigheden) van medewerkers (in 2021 voor €212 miljoen euro verkocht en inmiddels in meerdere talen en landen beschikbaar). Ubari gaat datzelfde nu mogelijk maken rondom positieve gezondheid en effectief omgaan met (klachten door) spanning, stress en om zich positief te ontwikkelen op elementaire gebieden zoals thuis, werk, relaties, financiën, beweging en voeding. Voor een bedrag van €47,- per medewerker per jaar.
Bekijk de begrote dividenduitkering*
*per certificaat per jaar STAK Ubari IE BV
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 23 |
Jaar 3 | 132 |
Jaar 4 | 287 |
Jaar 5 | 472 |
Jaar 6 | 648 |
Jaar 7 | 796 |
Totaal in 7 jaar | 2.358 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 46 |
Jaar 3 | 265 |
Jaar 4 | 574 |
Jaar 5 | 945 |
Jaar 6 | 1.295 |
Jaar 7 | 1.592 |
Totaal in 7 jaar | 4.717 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 68 |
Jaar 3 | 397 |
Jaar 4 | 862 |
Jaar 5 | 1.417 |
Jaar 6 | 1.943 |
Jaar 7 | 2.388 |
Totaal in 7 jaar | 7.075 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 91 |
Jaar 3 | 529 |
Jaar 4 | 1.149 |
Jaar 5 | 1.890 |
Jaar 6 | 2.591 |
Jaar 7 | 3.184 |
Totaal in 7 jaar | 9.434 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 114 |
Jaar 3 | 662 |
Jaar 4 | 1.436 |
Jaar 5 | 2.362 |
Jaar 6 | 3.238 |
Jaar 7 | 3.980 |
Totaal in 7 jaar | 11.792 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 137 |
Jaar 3 | 794 |
Jaar 4 | 1.723 |
Jaar 5 | 2.835 |
Jaar 6 | 3.886 |
Jaar 7 | 4.776 |
Totaal in 7 jaar | 14.151 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 160 |
Jaar 3 | 926 |
Jaar 4 | 2.010 |
Jaar 5 | 3.307 |
Jaar 6 | 4.534 |
Jaar 7 | 5.572 |
Totaal in 7 jaar | 16.509 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 182 |
Jaar 3 | 1.059 |
Jaar 4 | 2.298 |
Jaar 5 | 3.780 |
Jaar 6 | 5.181 |
Jaar 7 | 6.368 |
Totaal in 7 jaar | 18.868 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 205 |
Jaar 3 | 1.191 |
Jaar 4 | 2.585 |
Jaar 5 | 4.252 |
Jaar 6 | 5.829 |
Jaar 7 | 7.164 |
Totaal in 7 jaar | 21.226 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 228 |
Jaar 3 | 1.323 |
Jaar 4 | 2.872 |
Jaar 5 | 4.725 |
Jaar 6 | 6.477 |
Jaar 7 | 7.960 |
Totaal in 7 jaar | 23.584 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 251 |
Jaar 3 | 1.456 |
Jaar 4 | 3.159 |
Jaar 5 | 5.197 |
Jaar 6 | 7.124 |
Jaar 7 | 8.756 |
Totaal in 7 jaar | 25.943 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 274 |
Jaar 3 | 1.588 |
Jaar 4 | 3.446 |
Jaar 5 | 5.670 |
Jaar 6 | 7.772 |
Jaar 7 | 9.552 |
Totaal in 7 jaar | 28.301 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 297 |
Jaar 3 | 1.720 |
Jaar 4 | 3.734 |
Jaar 5 | 6.142 |
Jaar 6 | 8.420 |
Jaar 7 | 10.348 |
Totaal in 7 jaar | 30.660 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 319 |
Jaar 3 | 1.852 |
Jaar 4 | 4.021 |
Jaar 5 | 6.615 |
Jaar 6 | 9.067 |
Jaar 7 | 11.144 |
Totaal in 7 jaar | 33.018 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 342 |
Jaar 3 | 1.985 |
Jaar 4 | 4.308 |
Jaar 5 | 7.087 |
Jaar 6 | 9.715 |
Jaar 7 | 11.940 |
Totaal in 7 jaar | 35.377 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 365 |
Jaar 3 | 2.117 |
Jaar 4 | 4.595 |
Jaar 5 | 7.560 |
Jaar 6 | 10.363 |
Jaar 7 | 12.736 |
Totaal in 7 jaar | 37.735 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 388 |
Jaar 3 | 2.249 |
Jaar 4 | 4.882 |
Jaar 5 | 8.032 |
Jaar 6 | 11.010 |
Jaar 7 | 13.532 |
Totaal in 7 jaar | 40.093 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 411 |
Jaar 3 | 2.382 |
Jaar 4 | 5.170 |
Jaar 5 | 8.505 |
Jaar 6 | 11.658 |
Jaar 7 | 14.328 |
Totaal in 7 jaar | 42.452 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 433 |
Jaar 3 | 2.514 |
Jaar 4 | 5.457 |
Jaar 5 | 8.977 |
Jaar 6 | 12.306 |
Jaar 7 | 15.124 |
Totaal in 7 jaar | 44.810 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 456 |
Jaar 3 | 2.646 |
Jaar 4 | 5.744 |
Jaar 5 | 9.450 |
Jaar 6 | 12.953 |
Jaar 7 | 15.920 |
Totaal in 7 jaar | 47.169 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 479 |
Jaar 3 | 2.779 |
Jaar 4 | 6.031 |
Jaar 5 | 9.922 |
Jaar 6 | 13.601 |
Jaar 7 | 16.716 |
Totaal in 7 jaar | 49.527 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 502 |
Jaar 3 | 2.911 |
Jaar 4 | 6.318 |
Jaar 5 | 10.395 |
Jaar 6 | 14.249 |
Jaar 7 | 17.512 |
Totaal in 7 jaar | 51.886 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 525 |
Jaar 3 | 3.043 |
Jaar 4 | 6.606 |
Jaar 5 | 10.867 |
Jaar 6 | 14.896 |
Jaar 7 | 18.308 |
Totaal in 7 jaar | 54.244 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 547 |
Jaar 3 | 3.176 |
Jaar 4 | 6.893 |
Jaar 5 | 11.340 |
Jaar 6 | 15.544 |
Jaar 7 | 19.104 |
Totaal in 7 jaar | 56.603 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 570 |
Jaar 3 | 3.308 |
Jaar 4 | 7.180 |
Jaar 5 | 11.812 |
Jaar 6 | 16.192 |
Jaar 7 | 19.900 |
Totaal in 7 jaar | 58.961 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 593 |
Jaar 3 | 3.440 |
Jaar 4 | 7.467 |
Jaar 5 | 12.284 |
Jaar 6 | 16.839 |
Jaar 7 | 20.695 |
Totaal in 7 jaar | 61.319 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 616 |
Jaar 3 | 3.573 |
Jaar 4 | 7.754 |
Jaar 5 | 12.757 |
Jaar 6 | 17.487 |
Jaar 7 | 21.491 |
Totaal in 7 jaar | 63.678 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 639 |
Jaar 3 | 3.705 |
Jaar 4 | 8.042 |
Jaar 5 | 13.229 |
Jaar 6 | 18.135 |
Jaar 7 | 22.287 |
Totaal in 7 jaar | 66.036 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 661 |
Jaar 3 | 3.837 |
Jaar 4 | 8.329 |
Jaar 5 | 13.702 |
Jaar 6 | 18.782 |
Jaar 7 | 23.083 |
Totaal in 7 jaar | 68.395 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 684 |
Jaar 3 | 3.970 |
Jaar 4 | 8.616 |
Jaar 5 | 14.174 |
Jaar 6 | 19.430 |
Jaar 7 | 23.879 |
Totaal in 7 jaar | 70.753 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 707 |
Jaar 3 | 4.102 |
Jaar 4 | 8.903 |
Jaar 5 | 14.647 |
Jaar 6 | 20.078 |
Jaar 7 | 24.675 |
Totaal in 7 jaar | 73.112 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 730 |
Jaar 3 | 4.234 |
Jaar 4 | 9.190 |
Jaar 5 | 15.119 |
Jaar 6 | 20.725 |
Jaar 7 | 25.471 |
Totaal in 7 jaar | 75.470 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 753 |
Jaar 3 | 4.367 |
Jaar 4 | 9.478 |
Jaar 5 | 15.592 |
Jaar 6 | 21.373 |
Jaar 7 | 26.267 |
Totaal in 7 jaar | 77.829 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 776 |
Jaar 3 | 4.499 |
Jaar 4 | 9.765 |
Jaar 5 | 16.064 |
Jaar 6 | 22.021 |
Jaar 7 | 27.063 |
Totaal in 7 jaar | 80.187 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 798 |
Jaar 3 | 4.631 |
Jaar 4 | 10.052 |
Jaar 5 | 16.537 |
Jaar 6 | 22.668 |
Jaar 7 | 27.859 |
Totaal in 7 jaar | 82.545 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 821 |
Jaar 3 | 4.764 |
Jaar 4 | 10.339 |
Jaar 5 | 17.009 |
Jaar 6 | 23.316 |
Jaar 7 | 28.655 |
Totaal in 7 jaar | 84.904 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 844 |
Jaar 3 | 4.896 |
Jaar 4 | 10.626 |
Jaar 5 | 17.482 |
Jaar 6 | 23.964 |
Jaar 7 | 29.451 |
Totaal in 7 jaar | 87.262 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 867 |
Jaar 3 | 5.028 |
Jaar 4 | 10.914 |
Jaar 5 | 17.954 |
Jaar 6 | 24.611 |
Jaar 7 | 30.247 |
Totaal in 7 jaar | 89.621 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 890 |
Jaar 3 | 5.160 |
Jaar 4 | 11.201 |
Jaar 5 | 18.427 |
Jaar 6 | 25.259 |
Jaar 7 | 31.043 |
Totaal in 7 jaar | 91.979 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 912 |
Jaar 3 | 5.293 |
Jaar 4 | 11.488 |
Jaar 5 | 18.899 |
Jaar 6 | 25.907 |
Jaar 7 | 31.839 |
Totaal in 7 jaar | 94.338 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 935 |
Jaar 3 | 5.425 |
Jaar 4 | 11.775 |
Jaar 5 | 19.372 |
Jaar 6 | 26.554 |
Jaar 7 | 32.635 |
Totaal in 7 jaar | 96.696 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 958 |
Jaar 3 | 5.557 |
Jaar 4 | 12.062 |
Jaar 5 | 19.844 |
Jaar 6 | 27.202 |
Jaar 7 | 33.431 |
Totaal in 7 jaar | 99.054 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 981 |
Jaar 3 | 5.690 |
Jaar 4 | 12.350 |
Jaar 5 | 20.317 |
Jaar 6 | 27.850 |
Jaar 7 | 34.227 |
Totaal in 7 jaar | 101.413 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.004 |
Jaar 3 | 5.822 |
Jaar 4 | 12.637 |
Jaar 5 | 20.789 |
Jaar 6 | 28.497 |
Jaar 7 | 35.023 |
Totaal in 7 jaar | 103.771 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.026 |
Jaar 3 | 5.954 |
Jaar 4 | 12.924 |
Jaar 5 | 21.262 |
Jaar 6 | 29.145 |
Jaar 7 | 35.819 |
Totaal in 7 jaar | 106.130 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.049 |
Jaar 3 | 6.087 |
Jaar 4 | 13.211 |
Jaar 5 | 21.734 |
Jaar 6 | 29.793 |
Jaar 7 | 36.615 |
Totaal in 7 jaar | 108.488 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.072 |
Jaar 3 | 6.219 |
Jaar 4 | 13.498 |
Jaar 5 | 22.207 |
Jaar 6 | 30.440 |
Jaar 7 | 37.411 |
Totaal in 7 jaar | 110.847 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.095 |
Jaar 3 | 6.351 |
Jaar 4 | 13.786 |
Jaar 5 | 22.679 |
Jaar 6 | 31.088 |
Jaar 7 | 38.207 |
Totaal in 7 jaar | 113.205 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.118 |
Jaar 3 | 6.484 |
Jaar 4 | 14.073 |
Jaar 5 | 23.152 |
Jaar 6 | 31.736 |
Jaar 7 | 39.003 |
Totaal in 7 jaar | 115.564 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.141 |
Jaar 3 | 6.616 |
Jaar 4 | 14.360 |
Jaar 5 | 23.624 |
Jaar 6 | 32.384 |
Jaar 7 | 39.799 |
Totaal in 7 jaar | 117.922 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.163 |
Jaar 3 | 6.748 |
Jaar 4 | 14.647 |
Jaar 5 | 24.096 |
Jaar 6 | 33.031 |
Jaar 7 | 40.595 |
Totaal in 7 jaar | 120.280 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.186 |
Jaar 3 | 6.881 |
Jaar 4 | 14.934 |
Jaar 5 | 24.569 |
Jaar 6 | 33.679 |
Jaar 7 | 41.391 |
Totaal in 7 jaar | 122.639 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.209 |
Jaar 3 | 7.013 |
Jaar 4 | 15.222 |
Jaar 5 | 25.041 |
Jaar 6 | 34.327 |
Jaar 7 | 42.187 |
Totaal in 7 jaar | 124.997 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.232 |
Jaar 3 | 7.145 |
Jaar 4 | 15.509 |
Jaar 5 | 25.514 |
Jaar 6 | 34.974 |
Jaar 7 | 42.983 |
Totaal in 7 jaar | 127.356 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.255 |
Jaar 3 | 7.278 |
Jaar 4 | 15.796 |
Jaar 5 | 25.986 |
Jaar 6 | 35.622 |
Jaar 7 | 43.779 |
Totaal in 7 jaar | 129.714 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.277 |
Jaar 3 | 7.410 |
Jaar 4 | 16.083 |
Jaar 5 | 26.459 |
Jaar 6 | 36.270 |
Jaar 7 | 44.575 |
Totaal in 7 jaar | 132.073 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.300 |
Jaar 3 | 7.542 |
Jaar 4 | 16.370 |
Jaar 5 | 26.931 |
Jaar 6 | 36.917 |
Jaar 7 | 45.371 |
Totaal in 7 jaar | 134.431 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.323 |
Jaar 3 | 7.675 |
Jaar 4 | 16.658 |
Jaar 5 | 27.404 |
Jaar 6 | 37.565 |
Jaar 7 | 46.167 |
Totaal in 7 jaar | 136.790 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.346 |
Jaar 3 | 7.807 |
Jaar 4 | 16.945 |
Jaar 5 | 27.876 |
Jaar 6 | 38.213 |
Jaar 7 | 46.963 |
Totaal in 7 jaar | 139.148 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.369 |
Jaar 3 | 7.939 |
Jaar 4 | 17.232 |
Jaar 5 | 28.349 |
Jaar 6 | 38.860 |
Jaar 7 | 47.759 |
Totaal in 7 jaar | 141.506 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.391 |
Jaar 3 | 8.072 |
Jaar 4 | 17.519 |
Jaar 5 | 28.821 |
Jaar 6 | 39.508 |
Jaar 7 | 48.555 |
Totaal in 7 jaar | 143.865 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.414 |
Jaar 3 | 8.204 |
Jaar 4 | 17.806 |
Jaar 5 | 29.294 |
Jaar 6 | 40.156 |
Jaar 7 | 49.351 |
Totaal in 7 jaar | 146.223 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.437 |
Jaar 3 | 8.336 |
Jaar 4 | 18.094 |
Jaar 5 | 29.766 |
Jaar 6 | 40.803 |
Jaar 7 | 50.147 |
Totaal in 7 jaar | 148.582 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.460 |
Jaar 3 | 8.468 |
Jaar 4 | 18.381 |
Jaar 5 | 30.239 |
Jaar 6 | 41.451 |
Jaar 7 | 50.943 |
Totaal in 7 jaar | 150.940 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.483 |
Jaar 3 | 8.601 |
Jaar 4 | 18.668 |
Jaar 5 | 30.711 |
Jaar 6 | 42.099 |
Jaar 7 | 51.739 |
Totaal in 7 jaar | 153.299 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.505 |
Jaar 3 | 8.733 |
Jaar 4 | 18.955 |
Jaar 5 | 31.184 |
Jaar 6 | 42.746 |
Jaar 7 | 52.535 |
Totaal in 7 jaar | 155.657 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.528 |
Jaar 3 | 8.865 |
Jaar 4 | 19.242 |
Jaar 5 | 31.656 |
Jaar 6 | 43.394 |
Jaar 7 | 53.331 |
Totaal in 7 jaar | 158.015 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.551 |
Jaar 3 | 8.998 |
Jaar 4 | 19.530 |
Jaar 5 | 32.129 |
Jaar 6 | 44.042 |
Jaar 7 | 54.127 |
Totaal in 7 jaar | 160.374 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.574 |
Jaar 3 | 9.130 |
Jaar 4 | 19.817 |
Jaar 5 | 32.601 |
Jaar 6 | 44.689 |
Jaar 7 | 54.923 |
Totaal in 7 jaar | 162.732 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.597 |
Jaar 3 | 9.262 |
Jaar 4 | 20.104 |
Jaar 5 | 33.074 |
Jaar 6 | 45.337 |
Jaar 7 | 55.719 |
Totaal in 7 jaar | 165.091 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.620 |
Jaar 3 | 9.395 |
Jaar 4 | 20.391 |
Jaar 5 | 33.546 |
Jaar 6 | 45.985 |
Jaar 7 | 56.515 |
Totaal in 7 jaar | 167.449 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.642 |
Jaar 3 | 9.527 |
Jaar 4 | 20.678 |
Jaar 5 | 34.019 |
Jaar 6 | 46.632 |
Jaar 7 | 57.311 |
Totaal in 7 jaar | 169.808 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.665 |
Jaar 3 | 9.659 |
Jaar 4 | 20.966 |
Jaar 5 | 34.491 |
Jaar 6 | 47.280 |
Jaar 7 | 58.107 |
Totaal in 7 jaar | 172.166 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.688 |
Jaar 3 | 9.792 |
Jaar 4 | 21.253 |
Jaar 5 | 34.964 |
Jaar 6 | 47.928 |
Jaar 7 | 58.903 |
Totaal in 7 jaar | 174.525 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.711 |
Jaar 3 | 9.924 |
Jaar 4 | 21.540 |
Jaar 5 | 35.436 |
Jaar 6 | 48.575 |
Jaar 7 | 59.699 |
Totaal in 7 jaar | 176.883 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.734 |
Jaar 3 | 10.056 |
Jaar 4 | 21.827 |
Jaar 5 | 35.908 |
Jaar 6 | 49.223 |
Jaar 7 | 60.494 |
Totaal in 7 jaar | 179.241 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.756 |
Jaar 3 | 10.189 |
Jaar 4 | 22.114 |
Jaar 5 | 36.381 |
Jaar 6 | 49.871 |
Jaar 7 | 61.290 |
Totaal in 7 jaar | 181.600 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.779 |
Jaar 3 | 10.321 |
Jaar 4 | 22.402 |
Jaar 5 | 36.853 |
Jaar 6 | 50.518 |
Jaar 7 | 62.086 |
Totaal in 7 jaar | 183.958 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.802 |
Jaar 3 | 10.453 |
Jaar 4 | 22.689 |
Jaar 5 | 37.326 |
Jaar 6 | 51.166 |
Jaar 7 | 62.882 |
Totaal in 7 jaar | 186.317 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.825 |
Jaar 3 | 10.586 |
Jaar 4 | 22.976 |
Jaar 5 | 37.798 |
Jaar 6 | 51.814 |
Jaar 7 | 63.678 |
Totaal in 7 jaar | 188.675 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.848 |
Jaar 3 | 10.718 |
Jaar 4 | 23.263 |
Jaar 5 | 38.271 |
Jaar 6 | 52.461 |
Jaar 7 | 64.474 |
Totaal in 7 jaar | 191.034 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.870 |
Jaar 3 | 10.850 |
Jaar 4 | 23.550 |
Jaar 5 | 38.743 |
Jaar 6 | 53.109 |
Jaar 7 | 65.270 |
Totaal in 7 jaar | 193.392 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.893 |
Jaar 3 | 10.983 |
Jaar 4 | 23.838 |
Jaar 5 | 39.216 |
Jaar 6 | 53.757 |
Jaar 7 | 66.066 |
Totaal in 7 jaar | 195.751 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.916 |
Jaar 3 | 11.115 |
Jaar 4 | 24.125 |
Jaar 5 | 39.688 |
Jaar 6 | 54.404 |
Jaar 7 | 66.862 |
Totaal in 7 jaar | 198.109 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.939 |
Jaar 3 | 11.247 |
Jaar 4 | 24.412 |
Jaar 5 | 40.161 |
Jaar 6 | 55.052 |
Jaar 7 | 67.658 |
Totaal in 7 jaar | 200.467 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.962 |
Jaar 3 | 11.380 |
Jaar 4 | 24.699 |
Jaar 5 | 40.633 |
Jaar 6 | 55.700 |
Jaar 7 | 68.454 |
Totaal in 7 jaar | 202.826 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 1.984 |
Jaar 3 | 11.512 |
Jaar 4 | 24.986 |
Jaar 5 | 41.106 |
Jaar 6 | 56.347 |
Jaar 7 | 69.250 |
Totaal in 7 jaar | 205.184 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 2.007 |
Jaar 3 | 11.644 |
Jaar 4 | 25.274 |
Jaar 5 | 41.578 |
Jaar 6 | 56.995 |
Jaar 7 | 70.046 |
Totaal in 7 jaar | 207.543 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 2.030 |
Jaar 3 | 11.776 |
Jaar 4 | 25.561 |
Jaar 5 | 42.051 |
Jaar 6 | 57.643 |
Jaar 7 | 70.842 |
Totaal in 7 jaar | 209.901 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 2.053 |
Jaar 3 | 11.909 |
Jaar 4 | 25.848 |
Jaar 5 | 42.523 |
Jaar 6 | 58.290 |
Jaar 7 | 71.638 |
Totaal in 7 jaar | 212.260 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 2.076 |
Jaar 3 | 12.041 |
Jaar 4 | 26.135 |
Jaar 5 | 42.996 |
Jaar 6 | 58.938 |
Jaar 7 | 72.434 |
Totaal in 7 jaar | 214.618 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 2.099 |
Jaar 3 | 12.173 |
Jaar 4 | 26.422 |
Jaar 5 | 43.468 |
Jaar 6 | 59.586 |
Jaar 7 | 73.230 |
Totaal in 7 jaar | 216.976 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 2.121 |
Jaar 3 | 12.306 |
Jaar 4 | 26.710 |
Jaar 5 | 43.941 |
Jaar 6 | 60.233 |
Jaar 7 | 74.026 |
Totaal in 7 jaar | 219.335 |
Jaar 1 | 0 |
---|---|
Jaar 2 | 2.144 |
Jaar 3 | 12.438 |
Jaar 4 | 26.997 |
Jaar 5 | 44.413 |
Jaar 6 | 60.881 |
